央行数字货币研究所狄刚:区块链助力数字经济高质量发展 我国已经进入数字经济发展的快车道,数字产业化、产业数字化相互促进、共同融合,构成了数字经济的基础。 2022-05-18 03:11:17 44085 130 评论
解读DeFi行业:基于以太坊的借贷平台Compound DeFi是Decentralized Finance(去中心化金融)的缩写,通常指代在区块链上构建的数字资产、金融类智能合约、协议和DApp等,是区块链生态系统中发展最快的领域之一。 2022-05-18 03:15:56 3318 909 评论
北京首台区块链政务终端亮相 一键“拉取”链上数据 9月1日,《证券日报》记者前往海淀政务服务中心,实地体验了基于区块链等技术的自助便民服务 2022-05-18 03:14:08 36278 247 评论
农业、能源、贸易、医疗:全球区块链应用市场100大趋势(3) 区块链技术正加速融入到金融、政务领域,以及农业、能源、交通、医疗、制造、传媒等更广泛的行业之中,并产生了大量的应用成果。 2022-05-18 03:13:04 22285 901 评论
区块链与农业的未来 区块链技术也许不是万能之计,但它可以帮助将信息和资源转移到重要的农业利益相关者手中,通过采取这种创新的手段可能会帮助解决其中的许多问题。 2022-05-18 03:11:38 13184 354 评论
中国区块链产业生态地图报告(2021第三期) 从宏观层面,产业地图将全面、客观呈现我国区块链产业宏观发展态势;从微观层面,通过构建MAPS模型,量化分析区块链企业发展现状,为区块链企业提供参考。 2022-05-18 03:12:15 24643 829 评论
金色前哨 | 减半后矿池再掀风云 新矿池Lubian跻身算力排行第七 截止发稿,BTC.com浏览器显示,路边矿池(Lubian.com) 目前以5869.23PH/s的算力排名第七。 2022-05-18 03:15:15 72013 142 评论
金色深度丨比特大陆调整矿机销售策略 押注BTC减半稳不稳? 加密货币矿机制造及挖矿巨头比特大陆(Bitmain)联合创始人吴忌寒重新掌控公司之后,决定重新调整销售策略,旨在扭转此前市场份额下降的局面。 2022-05-18 03:17:14 95929 518 评论